Air Hose / สายลม
วัสดุ/โครงสร้าง (Materials/Structure)
ลักษณะและการใช้งาน (Characteristics & Functions)
ข้อมูลจำเพาะ (Characteristics & Functions)
หมายเลขโมเดล Model Number | I.D. X O.D. | แรงดัน (Working Pressure MPa) | รัศมีการดัดโค้งที่ต่ำที่สุด Mininum Bend Rasius ที่ 20 (at20) | อุณหภูมิที่เหมาะสม Temperature Range | ความยาวมาตรฐาน Standard Length | น้ำหนักมาตรฐาน Product Weight | สี Color | ขนาดบรรจุ (Packing Dimension) | ||||
การบรรจุ (Packing) | เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter (D) | ความสูง Height | น้ำหนัก/ม้วน Weight/roll | |||||||||
mm | ที่ 20 องศา (at 20 ํC) | ที่ 60 องศา (at 60 ํC) | มิลลิเมตร (mm) | องศาเซลเซียส ( ํC) | เมตร (m) | กิโลกรัม (kg) / ม้วน (Roll) | เซนติเมตร (cm) | เซนติเมตร (cm) | กิโลกรัม (kg) ม้วน (Roll) | |||
E-NF - 6.5 | 6.5 x 10 | 0 ~ 1.5 ํc | 0 ~ 0.6 ํc | 40 | - 20 ~ 60 ํc | 10 | 0.56 | สีส้ม (Orange) | ห่อฟิล์ม (Film Wrapping) | 31 | 5 | 0.56 |
20 | 1.11 | 34 | 5 | 1.11 | ||||||||
30 | 1.67 | 34 | 7.5 | 1.67 | ||||||||
50 | 2.78 | 34 | 9 | 2.78 | ||||||||
100 | 5.56 | กล่องกระดาษแข็ง (Cardboard Box) | 37 | 13 | 6.48 | |||||||
E-NF - 8.5 | 8.5 x 12.5 | 55 | 10 | 0.76 | ห่อฟิล์ม (Film Wrapping) | 32 | 5 | 0.76 | ||||
20 | 1.52 | 35 | 7.5 | 1.52 | ||||||||
30 | 2.28 | 37 | 7.5 | 2.28 | ||||||||
50 | 3.80 | 38 | 15.5 | 3.80 | ||||||||
100 | 7.61 | กล่องกระดาษแข็ง (Cardboard Box) | 44 | 13 | 8.78 | |||||||
E-NF-11 | 11 x 15.5 | 100 | 11.47 | 44 | 22 | 13.09 |
อุปกรณ์เสริม/ข้อต่อแบบดั้งเดิม (Original Fittings)
อุปกรณ์เสริม สำหรับข้อต่อ … (E-EM, E-EMO, E-EMU, E-RSS และ E-RSP) คุณสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากการเลือกท่อและข้อต่อที่ไม่ถูกต้อง (ขนาดวางจำหน่าย… 6.5 มม. และ 8.5 มม.)
บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด