Showing 61–72 of 198 results
Material | Rubber |
Cord | Glass Fiber |
Temperature range | -30 – 90 ํC |
Type | Top Width (a) | Thickness (b) | Angle |
SA | 12.7 mm (0.5”) | 7.0 mm (0.27”) | 40 ํ |
SB | 16.7 mm (0.67”) | 9.0 mm (0.35”) | 40 ํ |
SC | 22.2 mm (0.87”) | 11.0 mm (0.43”) | 40 ํ |
Material | Rubber |
Cord | Polyester |
Temperature range | – 30 – 90 ํC |
Showing 61–72 of 198 results
BANDO MANUFACTURING (THAILAND) LTD.